【资料图】
CFi.CN讯:一、本次股份减持计划的实施情况
1、股东股份减持情况:
| 股东 名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数(股) | 占公司总 1股本比例 |
| 王 军 | 集中竞价交易 | 2023年 2月 3日- 2023年 3月 17日 | 33.63 | 60,000 | 0.008% |
| 王晓丽 | 集中竞价交易 | 2023年 2月 13日- 2023年 3月 2日 | 36.57 | 70,000 | 0.009% |
2、股东本次减持前后持股情况:
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数(股) | 占公司总 股本比例 | 股数(股) | 占公司总 股本比例 | ||
| 王 军 | 合计持有股份 | 349,762 | 0.045% | 289,762 | 0.037% |
| 其中:无限售条件股份 | 87,441 | 0.011% | 27,441 | 0.003% | |
| 有限售条件股份 | 262,321 | 0.033% | 262,321 | 0.033% | |
| 王晓丽 | 合计持有股份 | 453,600 | 0.058% | 383,600 | 0.049% |
| 其中:无限售条件股份 | 113,400 | 0.014% | 43,400 | 0.006% | |
| 有限售条件股份 | 340,200 | 0.043% | 340,200 | 0.043% |
关键词:
